CARFY · Данные из нашего каталога
Индекс цен на подержанные авто CARFY
Ежемесячный обзор цен в объявлениях о легковых авто в открытом каталоге CARFY в Польше с учётом НДС.
Выпуск ноябрь 2026 г. · Состояние каталога: 1 нояб. 2026, 04:10 · n = 2 026
Цены во всём каталоге
Доля объявлений по ценовым диапазонам
| Ценовой диапазон | n | Доля в каталоге |
|---|---|---|
| Менее 50 тыс. злотых | 22 | |
| 50–99 тыс. злотых | 669 | |
| 100–149 тыс. злотых | 627 | |
| 150 тыс. злотых и более | 708 |
По типу кузова
| Группа | n | Медианная цена | Q1–Q3 | Медианный пробег |
|---|---|---|---|---|
| Внедорожник | 918 | 141 066 PLN | 101 852 PLN – 193 698 PLN | 37 218 км |
| Универсал | 412 | 101 898 PLN | 82 530 PLN – 147 902 PLN | 63 918,5 км |
| Седан | 218 | 156 978 PLN | 107 117 PLN – 198 263 PLN | 34 892 км |
| Хетчбэк | 180 | 76 487 PLN | 59 058 PLN – 91 545 PLN | 51 331 км |
| Минивэн | 90 | 105 978 PLN | 84 080 PLN – 137 585 PLN | 56 283,5 км |
| Лифтбек | 61 | 147 798 PLN | 86 993 PLN – 203 898 PLN | 36 055 км |
| Коммерческие авто | 28 | 145 707 PLN | 119 748 PLN – 219 708 PLN | 57 947,5 км |
| Купе | 20 | 417 640 PLN | 309 116 PLN – 1 453 169 PLN | 4 177,5 км |
| Пикап | 6 | недостаточно данных | недостаточно данных | недостаточно данных |
| Кабриолет | 5 | недостаточно данных | недостаточно данных | недостаточно данных |
| Фургон | 5 | недостаточно данных | недостаточно данных | недостаточно данных |
| Не указано | 83 | 112 098 PLN | 89 824 PLN – 127 398 PLN | 102 896 км |
По типу топлива
| Группа | n | Медианная цена | Q1–Q3 | Медианный пробег |
|---|---|---|---|---|
| Бензин | 1 026 | 108 018 PLN | 81 881 PLN – 156 978 PLN | 40 788 км |
| Дизель | 625 | 137 598 PLN | 100 878 PLN – 198 798 PLN | 64 586 км |
| Гибрид | 253 | 112 047 PLN | 95 686 PLN – 149 787 PLN | 50 269 км |
| Подключаемый гибрид | 81 | 226 338 PLN | 163 098 PLN – 297 687 PLN | 19 138 км |
| Электро | 38 | 144 683 PLN | 126 486 PLN – 257 225 PLN | 33 127,5 км |
| Бензин + LPG | 2 | недостаточно данных | недостаточно данных | недостаточно данных |
| hidrogen | 1 | недостаточно данных | недостаточно данных | недостаточно данных |
По коробке передач
| Группа | n | Медианная цена | Q1–Q3 | Медианный пробег |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическая | 1 439 | 142 698 PLN | 105 953 PLN – 193 698 PLN | 39 585 км |
| automat | 319 | 94 860 PLN | 81 498 PLN – 128 532 PLN | 43 957 км |
| Механическая | 262 | 73 340 PLN | 59 647 PLN – 88 597 PLN | 72 658,5 км |
| Полуавтоматическая | 1 | недостаточно данных | недостаточно данных | недостаточно данных |
| Не указано | 5 | недостаточно данных | недостаточно данных | недостаточно данных |
По возрасту авто
| Группа | n | Медианная цена | Q1–Q3 | Медианный пробег |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 год | 674 | 176 766 PLN | 130 458 PLN – 236 449 PLN | 18 084,5 км |
| 2–3 года | 975 | 107 967 PLN | 84 558 PLN – 147 798 PLN | 58 780 км |
| 4–5 лет | 377 | 98 838 PLN | 74 358 PLN – 129 234 PLN | 90 523 км |
По пробегу
| Группа | n | Медианная цена | Q1–Q3 | Медианный пробег |
|---|---|---|---|---|
| Менее 30 тыс. км | 706 | 171 666 PLN | 122 298 PLN – 223 278 PLN | 16 558 км |
| 30–59 тыс. км | 528 | 123 540 PLN | 89 658 PLN – 168 198 PLN | 41 966 км |
| 60–99 тыс. км | 449 | 100 674 PLN | 79 458 PLN – 138 414 PLN | 77 756 км |
| 100 тыс. км и более | 343 | 99 858 PLN | 80 763 PLN – 120 347 PLN | 120 258 км |
Модели с достаточной выборкой
| Группа | n | Медианная цена | Q1–Q3 | Медианный пробег |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | 90 | 92 820 PLN | 78 433 PLN – 101 999 PLN | 66 495,5 км |
| Ford Focus | 68 | 86 389 PLN | 71 285 PLN – 91 698 PLN | 45 334 км |
| Mercedes-Benz GLC | 60 | 239 598 PLN | 223 023 PLN – 264 333 PLN | 30 251 км |
| Skoda Superb | 56 | 125 460 PLN | 118 473 PLN – 145 758 PLN | 100 879,5 км |
| Volkswagen Arteon Shooting Brake | 47 | 140 454 PLN | 122 298 PLN – 152 898 PLN | 70 726 км |
| Cupra Formentor | 44 | 134 538 PLN | 119 340 PLN – 148 053 PLN | 48 618,5 км |
| Skoda Kodiaq | 44 | 137 241 PLN | 126 710 PLN – 149 864 PLN | 92 299,5 км |
| Skoda Octavia | 43 | 85 578 PLN | 75 601 PLN – 101 898 PLN | 93 080 км |
| Mercedes-Benz CLA | 42 | 157 998 PLN | 156 978 PLN – 183 498 PLN | 24 946,5 км |
| Volkswagen Passat | 36 | 101 337 PLN | 90 678 PLN – 143 463 PLN | 89 745,5 км |
| Mercedes-Benz GLA | 35 | 177 378 PLN | 164 917 PLN – 195 738 PLN | 14 595 км |
| Volkswagen T-Roc | 29 | 98 838 PLN | 91 698 PLN – 103 938 PLN | 50 194 км |
| Audi Q5 | 27 | 183 498 PLN | 143 259 PLN – 240 873 PLN | 22 882 км |
| Mercedes-Benz Klasa E | 27 | 247 096 PLN | 219 963 PLN – 284 682 PLN | 22 400 км |
| BMW X3 | 26 | 214 098 PLN | 174 573 PLN – 254 898 PLN | 40 977,5 км |
| Mercedes-Benz Klasa C | 25 | 198 798 PLN | 150 858 PLN – 219 198 PLN | 29 283 км |
| Mercedes-Benz GLB | 24 | 173 298 PLN | 162 843 PLN – 203 898 PLN | 20 277 км |
| Toyota Yaris | 24 | 74 256 PLN | 66 096 PLN – 83 849 PLN | 43 340 км |
| Toyota Camry | 23 | 118 830 PLN | 104 750 PLN – 134 997 PLN | 57 213 км |
| Audi A6 Avant | 22 | 172 838 PLN | 149 685 PLN – 202 648 PLN | 53 924 км |
Как цитировать
Индекс цен на подержанные авто CARFY, выпуск ноябрь 2026 г., состояние каталога на 1 нояб. 2026, 04:10, версия методологии 1.1. https://carfy.pl/ru/price-index/2026-11?snapshot=38de676a-4425-4995-820c-dfe8fbbc6a30
Методология · v1.1
Индекс основан на срезе открытых объявлений CARFY о легковых авто на указанную дату. Каждое авто учитывается один раз по правилам удаления дубликатов из каталога. Учитываются активные, недавно подтверждённые и зарезервированные объявления: год первой регистрации или выпуска — за последние 5 лет, пробег — до 150 000 км, цена — по счёту-фактуре с НДС 23 %. Закрытые объявления, автомобили за пределами этих условий и дубликаты исключаются.
Это цены в объявлениях с НДС в злотых, а не цены фактических продаж или оценка всего рынка. Крайние значения из открытого каталога не удаляются. Медиана, Q1 и Q3 вычисляются методом линейной интерполяции типа 7, как функция percentile_cont в PostgreSQL.
Возраст считается от года первой регистрации, а если он неизвестен — от года выпуска, до года среза. Пробег указан в километрах. Доля ценового диапазона — процент автомобилей в срезе каталога. Для групп с менее чем 10 авто показываем количество и «недостаточно данных» вместо показателя; модели ниже этого порога не показываем.
Выпуски создаём только по текущему состоянию каталога. Исторические данные не восстанавливаем. Исправления храним отдельно и показываем рядом с выпуском. Вопросы о данных: свяжитесь с CARFY.
Показываем не более 20 моделей с самой большой выборкой.
