CARFY · Daten aus unserem Katalog
CARFY Preisindex für Gebrauchtwagen · November 2026
Monatlicher Überblick über Brutto-Angebotspreise für Pkw im öffentlichen CARFY-Katalog in Polen.
Ausgabe November 2026 · Katalogstand: 1 Nov. 2026, 04:10 · n = 2.026
Preise im gesamten Katalog
Anteil der Angebote nach Preisspanne
| Preisspanne | n | Anteil am Katalog |
|---|---|---|
| Unter 50.000 PLN | 22 | |
| 50.000–99.999 PLN | 669 | |
| 100.000–149.999 PLN | 627 | |
| 150.000 PLN und mehr | 708 |
Nach Karosserieform
| Gruppe | n | Medianpreis | Q1–Q3 | Medianer Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| SUV | 918 | 141.066 PLN | 101.852 PLN – 193.698 PLN | 37.218 km |
| Kombi | 412 | 101.898 PLN | 82.530 PLN – 147.902 PLN | 63.918,5 km |
| Limousine | 218 | 156.978 PLN | 107.117 PLN – 198.263 PLN | 34.892 km |
| Schrägheck | 180 | 76.487 PLN | 59.058 PLN – 91.545 PLN | 51.331 km |
| Van | 90 | 105.978 PLN | 84.080 PLN – 137.585 PLN | 56.283,5 km |
| Liftback | 61 | 147.798 PLN | 86.993 PLN – 203.898 PLN | 36.055 km |
| Nutzfahrzeuge | 28 | 145.707 PLN | 119.748 PLN – 219.708 PLN | 57.947,5 km |
| Coupé | 20 | 417.640 PLN | 309.116 PLN – 1.453.169 PLN | 4.177,5 km |
| Pick-up | 6 | zu wenig Daten | zu wenig Daten | zu wenig Daten |
| Cabrio | 5 | zu wenig Daten | zu wenig Daten | zu wenig Daten |
| Kastenwagen | 5 | zu wenig Daten | zu wenig Daten | zu wenig Daten |
| Nicht angegeben | 83 | 112.098 PLN | 89.824 PLN – 127.398 PLN | 102.896 km |
Nach Kraftstoffart
| Gruppe | n | Medianpreis | Q1–Q3 | Medianer Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| Benzin | 1.026 | 108.018 PLN | 81.881 PLN – 156.978 PLN | 40.788 km |
| Diesel | 625 | 137.598 PLN | 100.878 PLN – 198.798 PLN | 64.586 km |
| Hybrid | 253 | 112.047 PLN | 95.686 PLN – 149.787 PLN | 50.269 km |
| Plug-in-Hybrid | 81 | 226.338 PLN | 163.098 PLN – 297.687 PLN | 19.138 km |
| Elektro | 38 | 144.683 PLN | 126.486 PLN – 257.225 PLN | 33.127,5 km |
| Benzin + Autogas | 2 | zu wenig Daten | zu wenig Daten | zu wenig Daten |
| hidrogen | 1 | zu wenig Daten | zu wenig Daten | zu wenig Daten |
Nach Getriebe
| Gruppe | n | Medianpreis | Q1–Q3 | Medianer Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| Automatik | 1.439 | 142.698 PLN | 105.953 PLN – 193.698 PLN | 39.585 km |
| automat | 319 | 94.860 PLN | 81.498 PLN – 128.532 PLN | 43.957 km |
| Schaltgetriebe | 262 | 73.340 PLN | 59.647 PLN – 88.597 PLN | 72.658,5 km |
| Halbautomatik | 1 | zu wenig Daten | zu wenig Daten | zu wenig Daten |
| Nicht angegeben | 5 | zu wenig Daten | zu wenig Daten | zu wenig Daten |
Nach Fahrzeugalter
| Gruppe | n | Medianpreis | Q1–Q3 | Medianer Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 Jahr | 674 | 176.766 PLN | 130.458 PLN – 236.449 PLN | 18.084,5 km |
| 2–3 Jahre | 975 | 107.967 PLN | 84.558 PLN – 147.798 PLN | 58.780 km |
| 4–5 Jahre | 377 | 98.838 PLN | 74.358 PLN – 129.234 PLN | 90.523 km |
Nach Kilometerstand
| Gruppe | n | Medianpreis | Q1–Q3 | Medianer Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| Unter 30.000 km | 706 | 171.666 PLN | 122.298 PLN – 223.278 PLN | 16.558 km |
| 30.000–59.999 km | 528 | 123.540 PLN | 89.658 PLN – 168.198 PLN | 41.966 km |
| 60.000–99.999 km | 449 | 100.674 PLN | 79.458 PLN – 138.414 PLN | 77.756 km |
| 100.000 km und mehr | 343 | 99.858 PLN | 80.763 PLN – 120.347 PLN | 120.258 km |
Modelle mit ausreichender Stichprobe
| Gruppe | n | Medianpreis | Q1–Q3 | Medianer Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | 90 | 92.820 PLN | 78.433 PLN – 101.999 PLN | 66.495,5 km |
| Ford Focus | 68 | 86.389 PLN | 71.285 PLN – 91.698 PLN | 45.334 km |
| Mercedes-Benz GLC | 60 | 239.598 PLN | 223.023 PLN – 264.333 PLN | 30.251 km |
| Skoda Superb | 56 | 125.460 PLN | 118.473 PLN – 145.758 PLN | 100.879,5 km |
| Volkswagen Arteon Shooting Brake | 47 | 140.454 PLN | 122.298 PLN – 152.898 PLN | 70.726 km |
| Cupra Formentor | 44 | 134.538 PLN | 119.340 PLN – 148.053 PLN | 48.618,5 km |
| Skoda Kodiaq | 44 | 137.241 PLN | 126.710 PLN – 149.864 PLN | 92.299,5 km |
| Skoda Octavia | 43 | 85.578 PLN | 75.601 PLN – 101.898 PLN | 93.080 km |
| Mercedes-Benz CLA | 42 | 157.998 PLN | 156.978 PLN – 183.498 PLN | 24.946,5 km |
| Volkswagen Passat | 36 | 101.337 PLN | 90.678 PLN – 143.463 PLN | 89.745,5 km |
| Mercedes-Benz GLA | 35 | 177.378 PLN | 164.917 PLN – 195.738 PLN | 14.595 km |
| Volkswagen T-Roc | 29 | 98.838 PLN | 91.698 PLN – 103.938 PLN | 50.194 km |
| Audi Q5 | 27 | 183.498 PLN | 143.259 PLN – 240.873 PLN | 22.882 km |
| Mercedes-Benz Klasa E | 27 | 247.096 PLN | 219.963 PLN – 284.682 PLN | 22.400 km |
| BMW X3 | 26 | 214.098 PLN | 174.573 PLN – 254.898 PLN | 40.977,5 km |
| Mercedes-Benz Klasa C | 25 | 198.798 PLN | 150.858 PLN – 219.198 PLN | 29.283 km |
| Mercedes-Benz GLB | 24 | 173.298 PLN | 162.843 PLN – 203.898 PLN | 20.277 km |
| Toyota Yaris | 24 | 74.256 PLN | 66.096 PLN – 83.849 PLN | 43.340 km |
| Toyota Camry | 23 | 118.830 PLN | 104.750 PLN – 134.997 PLN | 57.213 km |
| Audi A6 Avant | 22 | 172.838 PLN | 149.685 PLN – 202.648 PLN | 53.924 km |
Zitierhinweis
CARFY Preisindex für Gebrauchtwagen, Ausgabe November 2026, Katalogstand 1 Nov. 2026, 04:10, Methodikversion 1.1. https://carfy.pl/de/price-index/2026-11?snapshot=38de676a-4425-4995-820c-dfe8fbbc6a30
Methodik · v1.1
Der Index zeigt eine Momentaufnahme der öffentlichen Pkw-Inserate von CARFY am angegebenen Tag. Jedes Auto wird nach den Deduplizierungsregeln des Katalogs einmal gezählt. Enthalten sind aktive, kürzlich bestätigte und reservierte Inserate mit Erstzulassung oder Baujahr innerhalb der letzten 5 Jahre, höchstens 150.000 km und einem Preis auf einer Rechnung mit 23 % Mehrwertsteuer. Nicht öffentliche Inserate, Fahrzeuge außerhalb dieser Grenzen und Duplikate sind ausgeschlossen.
Dies sind Brutto-Angebotspreise in PLN, keine Transaktionspreise oder Schätzung für den gesamten Markt. Ausreißer im öffentlichen Katalog bleiben enthalten. Median, Q1 und Q3 werden durch lineare Interpolation vom Typ 7 berechnet, wie bei percentile_cont in PostgreSQL.
Das Alter wird vom Jahr der Erstzulassung oder, falls es fehlt, vom Baujahr bis zum Jahr der Momentaufnahme berechnet. Die Laufleistung steht in Kilometern. Der Anteil einer Preisspanne ist der Prozentsatz der Fahrzeuge in der Momentaufnahme. Bei Gruppen mit weniger als 10 Autos zeigen wir die Anzahl und „zu wenige Daten“ statt einer Kennzahl; Modelle unter dieser Schwelle lassen wir weg.
Ausgaben beruhen nur auf dem aktuellen Katalogstand. Historische Daten rekonstruieren wir nicht. Korrekturen speichern wir getrennt und zeigen sie bei der Ausgabe. Fragen zu den Daten: CARFY kontaktieren.
Wir zeigen höchstens 20 Modelle mit den größten Stichproben.
