CARFY · Дані з нашого каталогу
Індекс цін на вживані авто CARFY · листопад 2026
Щомісячний зріз цін в оголошеннях на легкові авто у відкритому каталозі CARFY в Польщі.
Випуск листопад 2026 р. · Стан каталогу на 1 лист. 2026, 04:10 · n = 2 026
Ціни в усьому каталозі
Частка оголошень за ціновим діапазоном
| Ціновий діапазон | n | Частка в каталозі |
|---|---|---|
| До 50 тис. зл | 22 | |
| 50–99 тис. зл | 669 | |
| 100–149 тис. зл | 627 | |
| 150 тис. зл і більше | 708 |
За типом кузова
| Група | n | Медіанна ціна | Q1–Q3 | Медіанний пробіг |
|---|---|---|---|---|
| Позашляховик | 918 | 141 066 зл | 101 852 зл – 193 698 зл | 37 218 км |
| Універсал | 412 | 101 898 зл | 82 530 зл – 147 902 зл | 63 918,5 км |
| Седан | 218 | 156 978 зл | 107 117 зл – 198 263 зл | 34 892 км |
| Хетчбек | 180 | 76 487 зл | 59 058 зл – 91 545 зл | 51 331 км |
| Мінівен | 90 | 105 978 зл | 84 080 зл – 137 585 зл | 56 283,5 км |
| Ліфтбек | 61 | 147 798 зл | 86 993 зл – 203 898 зл | 36 055 км |
| Комерційні авто | 28 | 145 707 зл | 119 748 зл – 219 708 зл | 57 947,5 км |
| Купе | 20 | 417 640 зл | 309 116 зл – 1 453 169 зл | 4 177,5 км |
| Пікап | 6 | замало даних | замало даних | замало даних |
| Кабріолет | 5 | замало даних | замало даних | замало даних |
| Фургон | 5 | замало даних | замало даних | замало даних |
| Не вказано | 83 | 112 098 зл | 89 824 зл – 127 398 зл | 102 896 км |
За типом пального
| Група | n | Медіанна ціна | Q1–Q3 | Медіанний пробіг |
|---|---|---|---|---|
| Бензин | 1 026 | 108 018 зл | 81 881 зл – 156 978 зл | 40 788 км |
| Дизель | 625 | 137 598 зл | 100 878 зл – 198 798 зл | 64 586 км |
| Гібрид | 253 | 112 047 зл | 95 686 зл – 149 787 зл | 50 269 км |
| Плагін-гібрид | 81 | 226 338 зл | 163 098 зл – 297 687 зл | 19 138 км |
| Електро | 38 | 144 683 зл | 126 486 зл – 257 225 зл | 33 127,5 км |
| Бензин + LPG | 2 | замало даних | замало даних | замало даних |
| hidrogen | 1 | замало даних | замало даних | замало даних |
За коробкою передач
| Група | n | Медіанна ціна | Q1–Q3 | Медіанний пробіг |
|---|---|---|---|---|
| Автоматична | 1 439 | 142 698 зл | 105 953 зл – 193 698 зл | 39 585 км |
| automat | 319 | 94 860 зл | 81 498 зл – 128 532 зл | 43 957 км |
| Механічна | 262 | 73 340 зл | 59 647 зл – 88 597 зл | 72 658,5 км |
| Напівавтоматична | 1 | замало даних | замало даних | замало даних |
| Не вказано | 5 | замало даних | замало даних | замало даних |
За віком авто
| Група | n | Медіанна ціна | Q1–Q3 | Медіанний пробіг |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 рік | 674 | 176 766 зл | 130 458 зл – 236 449 зл | 18 084,5 км |
| 2–3 роки | 975 | 107 967 зл | 84 558 зл – 147 798 зл | 58 780 км |
| 4–5 років | 377 | 98 838 зл | 74 358 зл – 129 234 зл | 90 523 км |
За пробігом
| Група | n | Медіанна ціна | Q1–Q3 | Медіанний пробіг |
|---|---|---|---|---|
| До 30 тис. км | 706 | 171 666 зл | 122 298 зл – 223 278 зл | 16 558 км |
| 30–59 тис. км | 528 | 123 540 зл | 89 658 зл – 168 198 зл | 41 966 км |
| 60–99 тис. км | 449 | 100 674 зл | 79 458 зл – 138 414 зл | 77 756 км |
| 100 тис. км і більше | 343 | 99 858 зл | 80 763 зл – 120 347 зл | 120 258 км |
Моделі з достатньою вибіркою
| Група | n | Медіанна ціна | Q1–Q3 | Медіанний пробіг |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | 90 | 92 820 зл | 78 433 зл – 101 999 зл | 66 495,5 км |
| Ford Focus | 68 | 86 389 зл | 71 285 зл – 91 698 зл | 45 334 км |
| Mercedes-Benz GLC | 60 | 239 598 зл | 223 023 зл – 264 333 зл | 30 251 км |
| Skoda Superb | 56 | 125 460 зл | 118 473 зл – 145 758 зл | 100 879,5 км |
| Volkswagen Arteon Shooting Brake | 47 | 140 454 зл | 122 298 зл – 152 898 зл | 70 726 км |
| Cupra Formentor | 44 | 134 538 зл | 119 340 зл – 148 053 зл | 48 618,5 км |
| Skoda Kodiaq | 44 | 137 241 зл | 126 710 зл – 149 864 зл | 92 299,5 км |
| Skoda Octavia | 43 | 85 578 зл | 75 601 зл – 101 898 зл | 93 080 км |
| Mercedes-Benz CLA | 42 | 157 998 зл | 156 978 зл – 183 498 зл | 24 946,5 км |
| Volkswagen Passat | 36 | 101 337 зл | 90 678 зл – 143 463 зл | 89 745,5 км |
| Mercedes-Benz GLA | 35 | 177 378 зл | 164 917 зл – 195 738 зл | 14 595 км |
| Volkswagen T-Roc | 29 | 98 838 зл | 91 698 зл – 103 938 зл | 50 194 км |
| Audi Q5 | 27 | 183 498 зл | 143 259 зл – 240 873 зл | 22 882 км |
| Mercedes-Benz Klasa E | 27 | 247 096 зл | 219 963 зл – 284 682 зл | 22 400 км |
| BMW X3 | 26 | 214 098 зл | 174 573 зл – 254 898 зл | 40 977,5 км |
| Mercedes-Benz Klasa C | 25 | 198 798 зл | 150 858 зл – 219 198 зл | 29 283 км |
| Mercedes-Benz GLB | 24 | 173 298 зл | 162 843 зл – 203 898 зл | 20 277 км |
| Toyota Yaris | 24 | 74 256 зл | 66 096 зл – 83 849 зл | 43 340 км |
| Toyota Camry | 23 | 118 830 зл | 104 750 зл – 134 997 зл | 57 213 км |
| Audi A6 Avant | 22 | 172 838 зл | 149 685 зл – 202 648 зл | 53 924 км |
Як цитувати
Індекс цін на вживані авто CARFY, випуск листопад 2026 р., стан каталогу на 1 лист. 2026, 04:10, версія методології 1.1. https://carfy.pl/uk/price-index/2026-11?snapshot=38de676a-4425-4995-820c-dfe8fbbc6a30
Методологія · v1.1
Індекс ґрунтується на зрізі відкритих оголошень CARFY про легкові авто, зробленому у вказаний день. Кожне авто враховуємо один раз за правилами усунення дублікатів у каталозі. Враховуємо активні, нещодавно підтверджені й зарезервовані оголошення: рік першої реєстрації або випуску — за останні 5 років, пробіг — до 150 000 км, ціна — за рахунком-фактурою з ПДВ 23%. Не враховуємо закриті оголошення, авто поза цими умовами й дублікати.
Це ціни в оголошеннях із ПДВ у злотих, а не ціни фактичних продажів чи оцінка всього ринку. Ми не вилучаємо крайні значення з відкритого каталогу. Медіану, Q1 і Q3 обчислюємо методом лінійної інтерполяції типу 7, як функція percentile_cont у PostgreSQL.
Вік рахуємо від року першої реєстрації, а якщо його немає — від року випуску, до року зрізу. Пробіг указуємо в кілометрах. Частка цінового діапазону — це відсоток авто в зрізі каталогу. Для груп із менш ніж 10 авто показуємо кількість і «замало даних» замість показника; моделі нижче цього порога не показуємо.
Випуски створюємо лише за поточним станом каталогу. Історичні дані не відтворюємо. Виправлення зберігаємо окремо й показуємо біля випуску. Запитання щодо даних: зв’яжіться з CARFY.
Показуємо не більше ніж 20 моделей із найбільшою вибіркою.
